Rexroth放大器 VT-VRPA 1-537-10/V0/PV-RTP
- 型 號(hào):0811405102
- 價(jià) 格:¥4100
Rexroth放大器 VT-VRPA 1-537-10/V0/PV-RTP產(chǎn)品報(bào)價(jià)及貨期說明 因工業(yè)液壓、自動(dòng)化各進(jìn)口品牌備件型號(hào)繁多,歐美產(chǎn)品價(jià)格貨期實(shí)時(shí)變化,因此很難實(shí)時(shí)標(biāo)出準(zhǔn)確價(jià)格,故具體產(chǎn)品信息、報(bào)價(jià)及貨期請以我公司報(bào)價(jià)單為準(zhǔn) ,給您帶來不便敬請諒解!以上信息由上海韋米公布,終解釋權(quán)歸上海韋米機(jī)電設(shè)備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠為您服務(wù)。
Rexroth放大器 VT-VRPA 1-537-10/V0/PV-RTP
特點(diǎn)
– 適用于控制比例閥 |
– 用于安裝在 19" 英寸機(jī)架上的歐洲制式的模擬放大器 |
– 可控輸出級(jí) |
– 帶有 PID 調(diào)節(jié)的位置控制 |
– 具有較短啟動(dòng)時(shí)間的快速通電和快速斷電 |
– 選通輸入 |
– 實(shí)際值電纜的電纜斷連檢測 |
– 防短路輸入和輸出 |
– 零電位和靈敏度的調(diào)節(jié)可能性 |
Rexroth放大器 VT-VRPA 1-537-10/V0/PV-RTP
在 b16 – b2 處的電源電壓 UB | 公稱電壓 24 V =, 電池電壓 21…40 V, 整流后的交流電壓 Ueff = 21...28 V(單相,全波整流器) | ||
單獨(dú)在 b16 – b2 處的濾波電容器 | 建議電容模塊 VT 11110(請參閱樣本 30750) (只有當(dāng) UB 的波動(dòng)值 > 10 % 時(shí)方可使用) | ||
閥線圈大值 | A/W | 2.7/25(規(guī)格 6) | 3.7/50(規(guī)格 10) |
大功耗 | W | 35 | 60 |
大電流消耗 | A | 1.5 | 2.5 |
線圈輸出b 6– b 8 | 矩形電壓,脈沖調(diào)制 | ||
I大 = 2.7 A | I大 = 3.7 A | ||
控制值 | UE I 0...+10 V (z10)} 插值 0 V (z12) 輸入 UE II 0...+10 V UE III0...+10 V | ||
信號(hào)源(控制值) | b32(10 mA)的電位計(jì) Ri = 1 kΩ,電源 +10 V 或外部源 | ||
實(shí)際值反饋 |
0811405095 | Osci b26 | 測試點(diǎn) z28 1) |
10.2 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | ||
0811405096 | 10.2 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
0811405097 | 10.8 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
0811405098 | 10.2 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
0811405099 | 10.8 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
啟用輸出級(jí) | 在 z16,U = 8.5...40 V;例如,z32 的電源 10 V,前板上的 LED(綠色)亮起 | ||
放大器與閥之間的電纜長度 | 線圈電纜 < 20 m 1.5 mm2 20 至 60 m 2.5 mm2 位置傳感器 大 50 m,100 pF/M, 電源和電容器 1.5 mm2 | ||
LED 顯示 | 綠色 啟用, 黃色 電纜斷連實(shí)際值, 紅色 UB < UB 小(大約 21 V) | ||
錯(cuò)誤消息 – 電纜斷連實(shí)際值 – UB 過低 – ±15 V 穩(wěn)定 |
z26轉(zhuǎn)換輸出無 錯(cuò)誤+24 V(大 100 mA) 錯(cuò)誤 0 V | ||
防短路輸出 | 輸出級(jí)至線圈, 信號(hào)至位置傳感器, 電位計(jì)電源電壓 | ||
主要特點(diǎn) | 實(shí)際值電纜的電纜斷連防護(hù), 帶有 PID 調(diào)節(jié)的位置控制, 脈沖輸出級(jí), 具有較短啟動(dòng)時(shí)間的快速通電和快速斷電 | ||
通過微調(diào)電位計(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié) | 1. 零電位 2. 靈敏度 | ||
電路板格式 | mm | (100 x 160 x 大約 35)/(W x L x H) 使用前板為 7 TE 的歐洲格式 | |
插入式連接 | 連接器 DIN 41612 – F32 | ||
環(huán)境溫度 | °C | 0...+70 | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | °C | –20...+70 | |
重量 | m | 0.37 kg |
注意
電源零位 b2 和控制零位 b12 必須橋接。 如果與電源供電設(shè)備的距離 < 1 m,則直接連接到 DIN 連接器上。
如果距離更遠(yuǎn),則將控制零位單獨(dú)接地。
1)0 V,Im = 0 V(啟用關(guān)閉),
+10 V,Im = 大值(UE = 10 V,電位計(jì) = cW)